

01
استوائي · منعش · فاكهي
Tropical Dream
بقطع جوز الهند والمانجو
مانجو وجوز هند مع كاكاو مقرمش وقطع فواكه حقيقية. مذاق استوائي.
UPCACAO · وجبة خفيفة غنية
وجبة خفيفة تجمع حبيبات الكاكاو الخام المقرمشة مع فواكه ومكسرات حقيقية. حفنة قبل التمرين، أو بديل طبيعي للرغبة في الحلويات خلال اليوم.

ما هو UPCACAO؟
قدّر الأزتيك الكاكاو مصدرًا للطاقة والحيوية. ويحوّل UPCACAO هذا الإرث إلى قطع مقرمشة عصرية: قطع حبيبات الكاكاو المقرمشة ممزوجة بقطع الفاكهة والمكسرات في أربعة أصناف: Berry Fusion وPistachio Power وSalted Caramel + Almond Love وTropical Dream.
يحتوي الكاكاو طبيعيًا على الثيوبرومين، ويأتي عمق النكهة والقرمشة من حبيبات الكاكاو نفسها.
تعتمد كل خلطة على قاعدة من الكاكاو الخام 100%، ويمنح اختيار الفواكه والمكسرات كل نكهة طابعها الخاص.

مزايا المنتج


01
استوائي · منعش · فاكهي
بقطع جوز الهند والمانجو
مانجو وجوز هند مع كاكاو مقرمش وقطع فواكه حقيقية. مذاق استوائي.


02
مكسرات · غني · مُشبِع
بقطع الفستق العنتابي
فستق عنتابي مقرمش وكاكاو خام 100%. طاقة طبيعية قبل التمرين.
الوزن الصافي 80 غ رمز المنتج: 20767 

03
فاكهي · حيوي · حامض قليلًا
بقطع التوت الأحمر والتوت الأزرق والفراولة
توت أحمر وتوت بري أزرق وفراولة مع كاكاو خام 100%. حيوي ومنعش.
الوزن الصافي 80 غ رمز المنتج: 20774 

04
حلو · مالح · ناعم
بقطع الكراميل المملح واللوز
لوز وملح بحري ولمسات من الكراميل مع كاكاو خام 100%. توازن بين الحلو والمالح.
الحصة الواحدة: 15 قطعة (30 غ).
Tropical Dream
لكل حصة · 30 g
| لكل حصة | % من القيمة اليومية* | |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 136 | |
| إجمالي الدهون | 7.8 غ | 10% |
| دهون مشبعة | 4.5 غ | 23% |
| دهون متحولة | 0 غ | |
| الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
| الصوديوم | 20 ملغ | 1% |
| إجمالي الكربوهيدرات | 11.4 غ | 4% |
| الألياف الغذائية | 3.6 غ | 13% |
| إجمالي السكريات | 8 غ | |
| سكريات مضافة | 8 غ | 16% |
| البروتين | 3.3 غ | 7% |
| فيتامين D | 0 mcg | 0% |
| الحديد | 1.1 ملغ | 6% |
| الكالسيوم | 45 ملغ | 3% |
| البوتاسيوم | 220 ملغ | 5% |
Salted Caramel + Almond Love
لكل حصة · 30 g
| لكل حصة | % من القيمة اليومية* | |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 136 | |
| إجمالي الدهون | 7.8 غ | 10% |
| دهون مشبعة | 4.5 غ | 23% |
| دهون متحولة | 0 غ | |
| الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
| الصوديوم | 20 ملغ | 1% |
| إجمالي الكربوهيدرات | 11.4 غ | 4% |
| الألياف الغذائية | 3.6 غ | 13% |
| إجمالي السكريات | 10 غ | |
| سكريات مضافة | 10 غ | 20% |
| البروتين | 3.3 غ | 7% |
| فيتامين D | 0 mcg | 0% |
| الحديد | 0.7 ملغ | 4% |
| الكالسيوم | 60 ملغ | 5% |
| البوتاسيوم | 180 ملغ | 4% |
*تُحسب نسبة القيمة اليومية على أساس نظام غذائي يومي من 2,000 سعرة حرارية.
بيانات التعبئة والمنصات والحاويات للموزعين والمستوردين.
| المنتج | رمز المنتج | الباركود (EAN-13) | التعبئة | الوحدات في الكرتونة | صافي الكرتونة (كغ) | إجمالي الكرتونة (كغ) | حجم الكرتونة (م³) | الكراتين في المنصة | حاوية 20' DC (كرتونة) | حاوية 40' DC (كرتونة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Dream | 20798 | 8685086920798 | علبة معدنية 80 غ | 8 | 0.64 | 1.35 | 0.0038 | 360 | 7,866 | 16,416 |
| Pistachio Power | 20767 | 8685086920767 | علبة معدنية 80 غ | 8 | 0.64 | 1.35 | 0.0038 | 360 | 7,866 | 16,416 |
| Berry Fusion | 20774 | 8685086920774 | علبة معدنية 80 غ | 8 | 0.64 | 1.35 | 0.0038 | 360 | 7,866 | 16,416 |
| Salted Caramel + Almond Love | 20781 | 8685086920781 | علبة معدنية 80 غ | 8 | 0.64 | 1.35 | 0.0038 | 360 | 7,866 | 16,416 |
تأتي حبوب الكاكاو من بعض أخصب مناطق زراعة الكاكاو في العالم.
تُقطف الثمار يدويًا في الوقت المناسب وبالطرق التقليدية.
تُعالَج الحبوب وتُعبّأ بطريقة تحافظ على طزاجتها.
اطلبوا عيّنات ومعلومات المنتج للتوزيع والاستيراد والشراكات مع سلاسل التجزئة.