

01
Tropical · Fresco · Afrutado
Tropical Dream
Con trozos de coco y mango
Mango y coco con cacao crujiente y trozos de fruta real. Un sabor tropical.
UPCACAO · Snack superalimento
Un snack que combina nibs de cacao crudo crujientes con fruta y frutos secos de verdad. Un puñado antes de entrenar o una alternativa natural a los antojos dulces del día.

¿Qué es UPCACAO?
Los aztecas apreciaban el cacao como fuente de energía y vitalidad. UPCACAO convierte ese legado en bocados crujientes y modernos: trozos de nibs de cacao combinados con trozos de fruta y frutos secos en cuatro variedades: Berry Fusion, Pistachio Power, Salted Caramel + Almond Love y Tropical Dream.
El cacao contiene teobromina de forma natural. La profundidad del sabor y el crujiente proceden del propio nib de cacao.
Cada mezcla parte de una base de cacao 100 % crudo; la elección de fruta y frutos secos da a cada sabor su propio carácter.

Características del producto


01
Tropical · Fresco · Afrutado
Con trozos de coco y mango
Mango y coco con cacao crujiente y trozos de fruta real. Un sabor tropical.


02
Frutos secos · Intenso · Saciante
Con trozos de pistacho de Antep
Pistachos de Antep crujientes y cacao 100 % crudo. Combustible natural antes de entrenar.
Peso neto 80 g Código: 20767 

03
Afrutado · Vivo · Ligeramente ácido
Con trozos de frambuesa, arándano y fresa
Frambuesa, arándano silvestre y fresa con cacao 100 % crudo. Vivo y refrescante.
Peso neto 80 g Código: 20774 

04
Dulce · Salado · Suave
Con trozos de caramelo salado y almendra
Almendra, sal marina y notas de caramelo con cacao 100 % crudo. Equilibrio entre dulce y salado.
Una porción: 15 piezas (30 g).
Tropical Dream
Por porción · 30 g
| Por porción | % VD* | |
|---|---|---|
| Calorías | 136 | |
| Grasas totales | 7,8 g | 10% |
| Grasas saturadas | 4,5 g | 23% |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 20 mg | 1% |
| Hidratos de carbono | 11,4 g | 4% |
| Fibra | 3,6 g | 13% |
| Azúcares totales | 8 g | |
| Azúcares añadidos | 8 g | 16% |
| Proteínas | 3,3 g | 7% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Hierro | 1,1 mg | 6% |
| Calcio | 45 mg | 3% |
| Potasio | 220 mg | 5% |
Salted Caramel + Almond Love
Por porción · 30 g
| Por porción | % VD* | |
|---|---|---|
| Calorías | 136 | |
| Grasas totales | 7,8 g | 10% |
| Grasas saturadas | 4,5 g | 23% |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 20 mg | 1% |
| Hidratos de carbono | 11,4 g | 4% |
| Fibra | 3,6 g | 13% |
| Azúcares totales | 10 g | |
| Azúcares añadidos | 10 g | 20% |
| Proteínas | 3,3 g | 7% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Hierro | 0,7 mg | 4% |
| Calcio | 60 mg | 5% |
| Potasio | 180 mg | 4% |
*El % del valor diario se basa en una dieta de 2.000 calorías.
Datos de envase, palé y contenedor para distribuidores e importadores.
| Producto | Código | Código de barras (EAN-13) | Envase | Unidades por caja | Caja neto (kg) | Caja bruto (kg) | Caja m³ | Cajas por palé | Contenedor 20' DC (cajas) | Contenedor 40' DC (cajas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Dream | 20798 | 8685086920798 | Lata de 80 g | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7.866 | 16.416 |
| Pistachio Power | 20767 | 8685086920767 | Lata de 80 g | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7.866 | 16.416 |
| Berry Fusion | 20774 | 8685086920774 | Lata de 80 g | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7.866 | 16.416 |
| Salted Caramel + Almond Love | 20781 | 8685086920781 | Lata de 80 g | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7.866 | 16.416 |
Nuestros granos de cacao proceden de algunas de las regiones cacaoteras más fértiles del mundo.
Las mazorcas se recogen a mano, en el momento justo y con métodos tradicionales.
Los granos se procesan y envasan para conservar su frescura.
Solicita muestras e información de producto para distribución, importación y colaboraciones con cadenas.