

01
Tropik · Ferah · Meyvemsi
Tropical Dream
Coconut & Mango parçacıklı
Mango ve hindistan cevizi, çıtır kakao ve gerçek meyve parçalarıyla. Tropik bir ferahlık.
UPCACAO · Süper gıda atıştırmalık
Çıtır ham kakao çekirdeği parçalarını gerçek meyve ve kuruyemişle buluşturan bir atıştırmalık. Antrenman öncesinde bir avuç, gün içinde tatlı isteğine doğal bir alternatif.

UPCACAO nedir?
Kakao, Aztekler için bir enerji ve canlılık kaynağıydı. UPCACAO bu mirası modern, çıtır lokmalara dönüştürür: çıtır kakao çekirdeği parçaları, Berry Fusion, Pistachio Power, Salted Caramel + Almond Love ve Tropical Dream çeşitlerinde meyve ve kuruyemiş parçacıklarıyla harmanlanır.
Kakao doğal olarak teobromin içerir. Tattaki derinlik ve çıtırlık, kakao çekirdeğinin kendisinden gelir.
Her karışım %100 ham kakao temeli üzerine kurulu; meyve ve kuruyemiş seçimi her tatta farklı bir karakter yaratır.

Ürün özellikleri


01
Tropik · Ferah · Meyvemsi
Coconut & Mango parçacıklı
Mango ve hindistan cevizi, çıtır kakao ve gerçek meyve parçalarıyla. Tropik bir ferahlık.


02
Kuruyemiş · Yoğun · Doyurucu
Antep fıstığı parçacıklı
Çıtır Antep fıstığı ve %100 ham kakao. Antrenman öncesi için doğal bir yakıt.
Net 80 g Ürün kodu: 20767 

03
Meyvemsi · Canlı · Hafif ekşi
Ahududu, yaban mersini ve çilek parçacıklı
Ahududu, yaban mersini ve çilek, %100 ham kakao ile. Canlı ve ferah.
Net 80 g Ürün kodu: 20774 

04
Tatlı · Tuzlu · Yumuşak
Tuzlu karamel ve badem parçacıklı
Badem, deniz tuzu ve karamel notaları, %100 ham kakao ile. Tatlı ve tuzlu dengesi.
1 porsiyon: 15 parça (30 g).
Tropical Dream
Porsiyon başına · 30 g
| Porsiyon başına | % GD* | |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 136 | |
| Toplam yağ | 7,8 g | 10% |
| Doymuş yağ | 4,5 g | 23% |
| Trans yağ | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
| Sodyum | 20 mg | 1% |
| Toplam karbonhidrat | 11,4 g | 4% |
| Lif | 3,6 g | 13% |
| Toplam şeker | 8 g | |
| Eklenmiş şeker | 8 g | 16% |
| Protein | 3,3 g | 7% |
| D vitamini | 0 mcg | 0% |
| Demir | 1,1 mg | 6% |
| Kalsiyum | 45 mg | 3% |
| Potasyum | 220 mg | 5% |
Salted Caramel + Almond Love
Porsiyon başına · 30 g
| Porsiyon başına | % GD* | |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 136 | |
| Toplam yağ | 7,8 g | 10% |
| Doymuş yağ | 4,5 g | 23% |
| Trans yağ | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
| Sodyum | 20 mg | 1% |
| Toplam karbonhidrat | 11,4 g | 4% |
| Lif | 3,6 g | 13% |
| Toplam şeker | 10 g | |
| Eklenmiş şeker | 10 g | 20% |
| Protein | 3,3 g | 7% |
| D vitamini | 0 mcg | 0% |
| Demir | 0,7 mg | 4% |
| Kalsiyum | 60 mg | 5% |
| Potasyum | 180 mg | 4% |
*Günlük değer yüzdesi, 2.000 kalorilik günlük beslenmeye göre hesaplanmıştır.
Distribütör ve ithalatçılar için ambalaj, palet ve konteyner bilgileri.
| Ürün | Ürün kodu | Barkod (EAN-13) | Ambalaj | Koli içi adet | Koli net (kg) | Koli brüt (kg) | Koli m³ | Palet içi koli | 20' DC konteyner (koli) | 40' DC konteyner (koli) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Dream | 20798 | 8685086920798 | 80 g teneke | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7.866 | 16.416 |
| Pistachio Power | 20767 | 8685086920767 | 80 g teneke | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7.866 | 16.416 |
| Berry Fusion | 20774 | 8685086920774 | 80 g teneke | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7.866 | 16.416 |
| Salted Caramel + Almond Love | 20781 | 8685086920781 | 80 g teneke | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7.866 | 16.416 |
Kakao çekirdekleri dünyanın en verimli kakao bölgelerinden gelir.
Meyveler doğru zamanda, geleneksel yöntemlerle elle toplanır.
Çekirdekler tazeliği korunarak işlenir ve ambalajlanır.
Distribütörlük, ithalat ve perakende iş birlikleri için numune ve ürün bilgisi isteyin.