

01
Tropical · Frais · Fruité
Tropical Dream
Aux morceaux de noix de coco et de mangue
Mangue et noix de coco, cacao croquant et vrais morceaux de fruits. Un goût de tropiques.
UPCACAO · Snack superaliment
Un snack qui associe des éclats de cacao cru croquants à de vrais fruits et fruits secs. Une poignée avant l’entraînement, ou une alternative naturelle aux envies sucrées de la journée.

Qu’est-ce que UPCACAO ?
Les Aztèques considéraient le cacao comme une source d’énergie et de vitalité. UPCACAO transforme cet héritage en bouchées croquantes et modernes : des éclats de fèves de cacao associés à des morceaux de fruits et de fruits secs, en quatre variétés : Berry Fusion, Pistachio Power, Salted Caramel + Almond Love et Tropical Dream.
Le cacao contient naturellement de la théobromine. La profondeur du goût et le croquant viennent de la fève de cacao elle-même.
Chaque mélange repose sur une base de cacao 100 % cru ; le choix des fruits et des fruits secs donne à chaque saveur son caractère.

Points forts du produit


01
Tropical · Frais · Fruité
Aux morceaux de noix de coco et de mangue
Mangue et noix de coco, cacao croquant et vrais morceaux de fruits. Un goût de tropiques.


02
Fruits secs · Intense · Rassasiant
Aux morceaux de pistache d’Antep
Pistaches d’Antep croquantes et cacao 100 % cru. Un carburant naturel avant l’effort.
Poids net 80 g Code produit: 20767 

03
Fruité · Vif · Légèrement acidulé
Aux morceaux de framboise, myrtille et fraise
Framboise, myrtille sauvage et fraise, avec du cacao 100 % cru. Vif et rafraîchissant.
Poids net 80 g Code produit: 20774 

04
Sucré · Salé · Fondant
Aux morceaux de caramel salé et d’amande
Amande, sel marin et notes de caramel, avec du cacao 100 % cru. L’équilibre du sucré-salé.
Une portion : 15 morceaux (30 g).
Tropical Dream
Par portion · 30 g
| Par portion | % VQ* | |
|---|---|---|
| Calories | 136 | |
| Matières grasses | 7,8 g | 10% |
| Acides gras saturés | 4,5 g | 23% |
| Acides gras trans | 0 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Glucides | 11,4 g | 4% |
| Fibres | 3,6 g | 13% |
| Sucres totaux | 8 g | |
| Sucres ajoutés | 8 g | 16% |
| Protéines | 3,3 g | 7% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Fer | 1,1 mg | 6% |
| Calcium | 45 mg | 3% |
| Potassium | 220 mg | 5% |
Salted Caramel + Almond Love
Par portion · 30 g
| Par portion | % VQ* | |
|---|---|---|
| Calories | 136 | |
| Matières grasses | 7,8 g | 10% |
| Acides gras saturés | 4,5 g | 23% |
| Acides gras trans | 0 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Glucides | 11,4 g | 4% |
| Fibres | 3,6 g | 13% |
| Sucres totaux | 10 g | |
| Sucres ajoutés | 10 g | 20% |
| Protéines | 3,3 g | 7% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Fer | 0,7 mg | 4% |
| Calcium | 60 mg | 5% |
| Potassium | 180 mg | 4% |
*Le % de la valeur quotidienne est calculé sur la base d’un régime de 2 000 calories par jour.
Données de conditionnement, de palette et de conteneur pour les distributeurs et importateurs.
| Produit | Code produit | Code-barres (EAN-13) | Conditionnement | Unités par carton | Carton net (kg) | Carton brut (kg) | Carton m³ | Cartons par palette | Conteneur 20' DC (cartons) | Conteneur 40' DC (cartons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Dream | 20798 | 8685086920798 | Boîte métal 80 g | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7 866 | 16 416 |
| Pistachio Power | 20767 | 8685086920767 | Boîte métal 80 g | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7 866 | 16 416 |
| Berry Fusion | 20774 | 8685086920774 | Boîte métal 80 g | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7 866 | 16 416 |
| Salted Caramel + Almond Love | 20781 | 8685086920781 | Boîte métal 80 g | 8 | 0,64 | 1,35 | 0,0038 | 360 | 7 866 | 16 416 |
Nos fèves proviennent de quelques-unes des régions cacaoyères les plus fertiles du monde.
Les cabosses sont cueillies à la main, au bon moment, selon des méthodes traditionnelles.
Les fèves sont transformées et emballées de façon à préserver leur fraîcheur.
Demandez des échantillons et des informations produit pour la distribution, l’importation et les partenariats avec les enseignes.